学号 | 姓名 | 档案邮寄地址 | 收件人 | 电话 | 邮编 | EMS单号 | 转递日期 |
20095111628 | 任静静 | 许昌市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0374-2335545 | | 1070374691816 | 2016年1月6日 |
20105110109 | 孙晓阳 | 鹤壁市公务员局 | 档案室 | | | 1070374692116 | 2016年1月6日 |
20105110122 | 王琮阳 | 鹤壁市公务员局 | 档案室 | | | 1070374693516 | 2016年1月6日 |
20105112510 | 张昆玉 | 新乡市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0373-3032075 | | 1070374694916 | 2016年1月6日 |
20105113221 | 冯叶菲 | 商丘市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0370-3267810 | | 1070374695216 | 2016年1月6日 |
20105118527 | 徐迎春 | 鹤壁市公务员局 | 档案室 | | | 1070374410916 | 2016年1月6日 |
20105119124 | 张萌 | 焦作市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0391-2588220 | | 1070374411216 | 2016年1月6日 |
20105119328 | 李芳芳 | 江苏省苏州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | | | 1070374412616 | 2016年1月6日 |
20113160104 | 于亭亭 | 黄河中心医院 | 档案室 | | | 1070374413016 | 2016年1月6日 |
20115164506 | 杨阿芳 | 河南省人才交流中心 | 档案室 | | | 1070374414316 | 2016年1月6日 |
20115164717 | 薛文博 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | | 1070374415716 | 2016年1月6日 |
20115169613 | 雷晨 | 信阳市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0376-7676837 | | 1070374416516 | 2016年1月6日 |
20115169617 | 李金芝 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | | 1070374417416 | 2016年1月6日 |
20115169713 | 别聪聪 | 南阳市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0377-63558063 | | 1070374418816 | 2016年1月6日 |
20115170035 | 王净净 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | | 1070374419116 | 2016年1月6日 |
20115366817 | 范睿婷 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | | 1070374688116 | 2016年1月6日 |
20123371018 | 郭晓雯 | 开封市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-23857996 | | 1070374689516 | 2016年1月6日 |
20143382426 | 赵静静 | 驻马店市确山县任店镇曹庄村委盆庄 | 档案室 | 15736905265 | | 1075555831416 | 2016年1月6日 |
20105113017 | 易盼盼 | 信阳息县卫生和计划生育委员会 | 档案室 | | | 1075561106816 | 2016年1月6日 |
20095110526 | 郑丽侠 | 商丘市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0370-3267810 | 476000 | 1070374430216 | 2016年1月15日 |
20095116716 | 李华 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | 450007 | 1070374431616 | 2016年1月15日 |
20105136229 | 赵艺然 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | 450007 | 1070374432016 | 2016年1月15日 |
20113371010 | 单亚楠 | 新乡市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0373-3032075 | 453000 | 1070374433316 | 2016年1月15日 |
20105110403 | 王泽元 | 信阳市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0376-7676837 | 464000 | 1070374434716 | 2016年1月15日 |
20105111410 | 胡红波 | 河南省人才交流中心 | 档案室 | | | 1070374435516 | 2016年1月15日 |
20105113511 | 张永旭 | 山东省聊城市人力资源和社会保障局 | 档案室 | | | 1070374436416 | 2016年1月15日 |
20105117907 | 陈阳 | 开封市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-23857996 | 475000 | 1070374437816 | 2016年1月15日 |
20115164104 | 黄文磊 | 南阳市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0377-63558063 | 473000 | 1070374438116 | 2016年1月15日 |
20115164203 | 张亚丽 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | 450007 | 1070374439516 | 2016年1月15日 |
20115164604 | 高袁冠煜 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | 450007 | 1070374443516 | 2016年1月15日 |
20115164718 | 王腾腾 | 浙江省杭州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | | | 1070374444916 | 2016年1月15日 |
20115165322 | 范晓璐 | 河南省人才交流中心 | 档案室 | | | 1070374445216 | 2016年1月15日 |
20115165324 | 胡悦 | 驻马店市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0396-2811984 | 463000 | 1070374446616 | 2016年1月15日 |
20115165412 | 翟莎莎 | 河南省人才交流中心 | 档案室 | | | 1070374447016 | 2016年1月15日 |
20115165527 | 张可 | 商丘市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0370-3267810 | 476000 | 1070374448316 | 2016年1月15日 |
20115165611 | 孙红艳 | 商丘市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0370-3267810 | 476000 | 1070374449716 | 2016年1月15日 |
20115169614 | 马蕾 | 开封市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-23857996 | 475000 | 1070374450616 | 2016年1月15日 |
20115169628 | 马倩倩 | 焦作市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0391-2588220 | 454003 | 1070374451016 | 2016年1月15日 |
20115176012 | 吴琳 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | 450007 | 1070374452316 | 2016年1月15日 |
20115227303 | 周宗辉 | 平顶山市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0375-2979952 | 467000 | 1070374453716 | 2016年1月15日 |
20123160728 | 杨茜 | 驻马店市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0396-2811984 | 463000 | 1070374454516 | 2016年1月15日 |
20123341623 | 闫亚杏 | 平顶山市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0375-2979952 | 467000 | 1070374455416 | 2016年1月15日 |
20115164105 | 贾耀华 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | 450007 | 1075561105416 | 2016年1月15日 |
20115164423 | 陈俊杰 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | 450007 | 1075561099016 | 2016年1月15日 |
20115170018 | 秦梦洁 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | 450007 | 1075561100616 | 2016年1月15日 |
20115175901 | 王振国 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | 450007 | 1075561101016 | 2016年1月15日 |
20123160108 | 毛家婷 | 洛阳市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0379-63119511 | 471003 | 1075561102316 | 2016年1月15日 |
20105136233 | 赵宗泽 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | 450007 | 1010566118418 | 2016年1月22日 |
20115175827 | 王凯莉 | 商丘市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0370-3267810 | 476000 | 1010566119818 | 2016年1月22日 |
20123371014 | 丁诗涵 | 永城市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0370-2752036 | 476600 | 1010566120718 | 2016年1月22日 |
20123371022 | 徐宁阳 | 兰考县人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-26971559 | 475300 | 1010566121518 | 2016年1月22日 |
20115130221 | 宁亚磊 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | 450007 | 1010566122418 | 2016年1月22日 |
20115130428 | 秦振海 | 周口市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0394-8223695 | 466000 | 1010566123818 | 2016年1月22日 |
20115307421 | 李慧 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | 450007 | 1010566124118 | 2016年1月22日 |
20115165120 | 吕雯雯 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | 450007 | 1010566125518 | 2016年1月22日 |
20115165412 | 翟莎莎 | 河南省人才交流中心 | 档案室 | | | 1010566126918 | 2016年1月22日 |
20095117228 | 黄亚峰 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | 450007 | 1070374524516 | 2016年1月29日 |
20105110210 | 戚耀杰 | 开封市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-23857996 | 475000 | 1070374525416 | 2016年1月29日 |
20105110909 | 张杰 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | 450007 | 1070374526816 | 2016年1月29日 |
20105111306 | 杨珩 | 焦作市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0391-2588220 | 454003 | 1070374527116 | 2016年1月29日 |
20105118714 | 王少博 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | 450007 | 1070374528516 | 2016年1月29日 |
20105118725 | 陈怡 | 信阳市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0376-7676837 | 464000 | 1070374529916 | 2016年1月29日 |
20105326914 | 梅萌 | 开封市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-23857996 | 475000 | 1070374530816 | 2016年1月29日 |
20113160104 | 于亭亭 | 河南省人才交流中心 | 档案室 | | | 1070374531116 | 2016年1月29日 |
20115130122 | 崔颖颖 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | 450007 | 1070374532516 | 2016年1月29日 |
20115136127 | 李晓 | 洛阳市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0379-63119511 | 471003 | 1070374533916 | 2016年1月29日 |
20115164530 | 石丹凤 | 驻马店市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0396-2811984 | 463000 | 1070374534216 | 2016年1月29日 |
20115164816 | 杨彩平 | 焦作市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0391-2588220 | 454003 | 1070374535616 | 2016年1月29日 |
20115165227 | 雍玉玲 | 信阳市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0376-7676837 | 464000 | 1070374536016 | 2016年1月29日 |
20123160609 | 赵曼峰 | 洛阳市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0379-63119511 | 471003 | 1070374420516 | 2016年1月29日 |
20123171216 | 武春霞 | 兰考县人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-26971559 | 475300 | 1070374421416 | 2016年1月29日 |
20123171414 | 张亚奇 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | 450007 | 1070374422816 | 2016年1月29日 |
20123371005 | 杨晓晓 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | 450007 | 1070374424516 | 2016年1月29日 |
20095117324 | 王璟 | 开封市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-23857996 | 475000 | 1010566173718 | 2016年3月10日 |
20105110326 | 韩星 | 河南省人才交流中心 | 档案室 | | | 1010566172318 | 2016年3月10日 |
20105110407 | 周易 | 商丘市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0370-3267810 | 476000 | 1010566171018 | 2016年3月10日 |
20105110611 | 代志恒 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | 450007 | 1010566170618 | 2016年3月10日 |
20105113026 | 徐静 | 商丘市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0370-3267810 | 476000 | 1010566169718 | 2016年3月10日 |
20105113708 | 蔡亚鹏 | 平顶山市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0375-2979952 | 467000 | 1010566168318 | 2016年3月10日 |
20105113827 | 张贝贝 | 周口市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0394-8223695 | 466000 | 1010566167018 | 2016年3月10日 |
20105114016 | 胡江文 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | 450007 | 1010566166618 | 2016年3月10日 |
20105118832 | 路璐 | 焦作市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0391-2588220 | 454003 | 1010566165218 | 2016年3月10日 |
20105246609 | 王光辉 | 滑县人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0372-8181345 | 456400 | 1010566164918 | 2016年3月10日 |
20105246615 | 涂海霞 | 河南省人才交流中心 | 档案室 | | | 1010566163518 | 2016年3月10日 |
20113160107 | 王佳萍 | 平顶山市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0375-2979952 | 467000 | 1010566162118 | 2016年3月10日 |
20113160318 | 邵景溶 | 周口市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0394-8223695 | 466000 | 1010566161818 | 2016年3月10日 |
20113371001 | 常亚龙 | 濮阳市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0393-6661001 | 457000 | 1010566160418 | 2016年3月10日 |
20115164704 | 马莉姣 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | 450007 | 1010566159518 | 2016年3月10日 |
20115165207 | 马莹莹 | 河南省人才交流中心 | 档案室 | | | 1010566158118 | 2016年3月10日 |
20115165314 | 苏高彦 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | 450007 | 1010566157818 | 2016年3月10日 |
20115165326 | 桑荣慧 | 河南省人才交流中心 | 档案室 | | | 1010566156418 | 2016年3月10日 |
20115165327 | 许芸萌 | 河南省人才交流中心 | 档案室 | | | 1010566155518 | 2016年3月10日 |
20115366703 | 任旻皓 | 新乡市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0373-3032075 | 453000 | 1010566154718 | 2016年3月10日 |
20115366814 | 田玉洲 | 项城市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0394-4320863 | 466200 | 1010566153318 | 2016年3月10日 |
20123171203 | 侯晓霄 | 周口市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0394-8223695 | 466000 | 1010566152018 | 2016年3月10日 |
20105114008 | 崔硕涵 | 平顶山市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0375-2979952 | 467000 | 1075561104516 | 2016年3月10日 |
20095110523 | 陈华 | 商丘市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0370-3267810 | 476000 | 1010522801318 | 2016年4月6日 |
20095111114 | 邵宇 | 河南省人才交流中心 | 档案室 | | | 1010522802718 | 2016年4月6日 |
20095117630 | 申冲冲 | 新乡市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0373-3032075 | 453000 | 1010522803518 | 2016年4月6日 |
20095224921 | 李莎 | 商丘市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0370-3267810 | 476000 | 1010522804418 | 2016年4月6日 |
20105112202 | 刘青春 | 固始县人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0376-8116661 | 465200 | 1010522805818 | 2016年4月6日 |
20105112228 | 聂瑞芳 | 开封市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-23857996 | 475000 | 1010522806118 | 2016年4月6日 |
20105113626 | 丁小暄 | 内蒙古莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局 | 档案室 | | | 1010522807518 | 2016年4月6日 |
20105113707 | 张津源 | 漯河市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0395-3139813 | 462000 | 1010522808918 | 2016年4月6日 |
20105117315 | 赵晓兰 | 南阳市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0377-63558063 | 473000 | 1010522809218 | 2016年4月6日 |
20105118913 | 李鑫 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | 450007 | 1010522810118 | 2016年4月6日 |
20105119018 | 赵亚飞 | 商丘市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0370-3267810 | 476000 | 1010522811518 | 2016年4月6日 |
20105119030 | 刘雨源 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | 450007 | 1010522812918 | 2016年4月6日 |
20105130107 | 刘庆林 | 驻马店市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0396-2811984 | 463000 | 1010522813218 | 2016年4月6日 |
20105164615 | 焦飞莉 | 信阳市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0376-7676837 | 464000 | 1010522814618 | 2016年4月6日 |
20105164830 | 李冉 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | 450007 | 1010522815018 | 2016年4月6日 |
20105175928 | 张旭瑞 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | 450007 | 1010522816318 | 2016年4月6日 |
20115164518 | 陈凤春 | 周口市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0394-8223695 | 466000 | 1010522817718 | 2016年4月6日 |
20115237029 | 马文君 | 南阳市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0377-63558063 | 473000 | 1010522818518 | 2016年4月6日 |
20123370920 | 姚倩 | 三门峡市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0398-2976862 | 472000 | 1010522819418 | 2016年4月6日 |
20123371011 | 王子凌 | 信阳市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0376-7676837 | 464000 | 1010522820318 | 2016年4月6日 |
20105118231 | 李雅哲 | 大连市旅顺南路西段9号大连医科大学,郭健,0411-86116021 | 档案室 | | | 1010522821718 | 2016年4月6日 |
20105112230 | 许彬彬 | 安徽省蚌埠市东海大道2600号蚌埠医学院研究生部,卢老师,0552-3175070 | 档案室 | | | 1010522822518 | 2016年4月6日 |
20105111517 | 孙璐 | 郑州市康复前街3号郑州大学第五附属医院科教科,白静,0371-66916826 | 档案室 | | | 1010522823418 | 2016年4月6日 |
20105118312 | 施传运 | 河北省石家庄市中山东路361号,河北医科大学研究生学院办公室,高华,0311-86266422 | 档案室 | | | 1075555846416 | 2016年4月6日 |
20105111423 | 李哲 | 郑州市康复前街7号,郑州大学第三附属医院教学科研办,丁丽玲,0371-66903051 | 档案室 | | | 1075555845516 | 2016年4月6日 |
20115366724 | 杨佳佳 | 郑州市高新技术产业开发区科学大道100号,郑州大学药学院,高岩,0371-67781895 | 档案室 | | | 1075555844716 | 2016年4月6日 |
20105111309 | 王修成 | 郑州市康复前街3号郑州大学第五附属医院科教科,白静,0371-66916826 | 档案室 | | | 1075555843316 | 2016年4月6日 |
20105113820 | 郑洁 | 安徽医科大学研究生招生办 | | | | 1075555523316 | 2016年4月6日 |
20105111822 | 张亚丹 | 中南大学湘雅三医院研究生管理办公室 | | | | 1075555524716 | 2016年4月6日 |
20105111012 | 赵曼 | 郑州市康复前街7号,郑州大学第三附属医院教学科研办,丁丽玲,0371-66903051 | | | | 1075561103716 | 2016年4月6日 |
20095112313 | 王苗苗 | 河南省人才交流中心 | 档案室 | | | 1010522865918 | 2016年4月13日 |
20095112322 | 张波 | 广东省深圳市南山区深圳大学研究生院 | 档案室 | 0755-26558494 | 518060 | 1010522866218 | 2016年4月13日 |
20095116624 | 梁丽 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | | | 1010522867618 | 2016年4月13日 |
20095117726 | 李芳 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | | | 1010522868018 | 2016年4月13日 |
20095117816 | 杨娟 | 新乡市人力资源和社会保障局 | 档案室 | | | 1010522869318 | 2016年4月13日 |
20095235109 | 汪超 | 郑州市康复前街3号郑州大学第五附属医院科教科 | 白静 | 0371-66916826 | 450052 | 1010522870218 | 2016年4月13日 |
20095285210 | 余向坤 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | | | 1010522871618 | 2016年4月13日 |
20105110115 | 张兰玉 | 郑州市康复前街3号郑州大学第五附属医院科教科 | 白静 | 0371-66916826 | 450052 | 1010522872018 | 2016年4月13日 |
20105110612 | 李薇薇 | 郑州市经八路2号郑州大学第二附属医院研究生办公室 | 余钫 | 0371-63921651 | 450014 | 1010522873318 | 2016年4月13日 |
20105110629 | 肖健豪 | 郑州市经八路2号郑州大学第二附属医院研究生办公室 | 余钫 | 0371-63921651 | 450014 | 1010522874718 | 2016年4月13日 |
20105110826 | 田宁 | 郑州市康复前街3号郑州大学第五附属医院科教科 | 白静 | 0371-66916826 | 450052 | 1010522875518 | 2016年4月13日 |
20105110907 | 崔浩 | 河北省石家庄市中山东路361号河北医科大学研究生学院办公室 | 高华 | 0311-86266422 | 050017 | 1010522876418 | 2016年4月13日 |
20105111015 | 吕贝贝 | 广西南宁市五合大道13号广西中医药大学(仙葫校区)研究生处 | 档案室 | 0771-3132106 | 530200 | 1010522877818 | 2016年4月13日 |
20105111328 | 赵雪 | 郑州市经八路2号郑州大学第二附属医院研究生办公室 | 余钫 | 0371-63921651 | 450014 | 1010522878118 | 2016年4月13日 |
20105111523 | 张伟 | 新疆石河子大学医学院研究生办公室 | 档案室 | 0993-2057083 | | 1010522879518 | 2016年4月13日 |
20105111610 | 桑立 | 焦作市人力资源和社会保障局 | 档案室 | | | 1010522880418 | 2016年4月13日 |
20105111706 | 陈勋 | 郑州市金水区东明路127号河南省肿瘤医院研究生管理办公室 | 柴军辉 | 0371-65588134 | 450008 | 1010522931418 | 2016年4月13日 |
20105111711 | 张保 | 新疆石河子大学医学院研究生办公室 | 档案室 | 0993-2057083 | | 1010522900518 | 2016年4月13日 |
20105112012 | 彭银杰 | 郑州市金水区东明路127号河南省肿瘤医院研究生管理办公室 | 柴军辉 | 0371-65588134 | 450008 | 1010522901918 | 2016年4月13日 |
20105112313 | 张培 | 郑州市经八路2号郑州大学第二附属医院研究生办公室 | 余钫 | 0371-63921651 | 450014 | 1010522902218 | 2016年4月13日 |
20105112325 | 原丹 | 郑州市康复前街3号郑州大学第五附属医院科教科 | 白静 | 0371-66916826 | 450052 | 1010522903618 | 2016年4月13日 |
20105112423 | 田晴文 | 郑州市金水区东明路127号河南省肿瘤医院研究生管理办公室 | 柴军辉 | 0371-65588134 | 450008 | 1010522904018 | 2016年4月13日 |
20105112828 | 李想 | 长垣县人力资源和社会保障局 | 档案室 | | | 1010522905318 | 2016年4月13日 |
20105112919 | 毕晓飞 | 郑州市经八路2号郑州大学第二附属医院研究生办公室 | 余钫 | 0371-63921651 | 450014 | 1010522906718 | 2016年4月13日 |
20105113117 | 刘贞 | 郑州市经八路2号郑州大学第二附属医院研究生办公室 | 余钫 | 0371-63921651 | 450014 | 1010522907518 | 2016年4月13日 |
20105113124 | 燕旭靖 | 郑州市经八路2号郑州大学第二附属医院研究生办公室 | 余钫 | 0371-63921651 | 450014 | 1010522908418 | 2016年4月13日 |
20105113227 | 辛祎 | 郑州市康复前街3号郑州大学第五附属医院科教科 | 白静 | 0371-66916826 | 450052 | 1010522909818 | 2016年4月13日 |
20105113823 | 王真真 | 郑州市康复前街3号郑州大学第五附属医院科教科 | 白静 | 0371-66916826 | 450052 | 1010522910718 | 2016年4月13日 |
20105113920 | 李燕 | 郑州市金水区东明路127号河南省肿瘤医院研究生管理办公室 | 柴军辉 | 0371-65588134 | 450008 | 1010522911518 | 2016年4月13日 |
20105114007 | 任乐 | 郑州市金水区东明路127号河南省肿瘤医院研究生管理办公室 | 柴军辉 | 0371-65588134 | 450008 | 1010522912418 | 2016年4月13日 |
20105117722 | 袁海霞 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | | | 1010522913818 | 2016年4月13日 |
20105118118 | 蔡徽 | 长垣县人力资源和社会保障局 | 档案室 | | | 1010522914118 | 2016年4月13日 |
20105164807 | 李俊 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | | | 1010522915518 | 2016年4月13日 |
20105169516 | 刘小裴 | 河南省南阳市人力资源和社会保障局 | 档案室 | | | 1010522916918 | 2016年4月13日 |
20105179633 | 黄毅辉 | 河南省信阳市人力资源和社会保障局 | 档案室 | | | 1010522917218 | 2016年4月13日 |
20105305607 | 王屹夫 | 南阳市人力资源和社会保障局 | 档案室 | | | 1010522918618 | 2016年4月13日 |
20113160328 | 王松贤 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | | | 1010522919018 | 2016年4月13日 |
20115130411 | 周翠 | 河南省人才交流中心 | 档案室 | | | 1010522920918 | 2016年4月13日 |
20115130414 | 张慧珍 | 开封市人力资源和社会保障局 | 档案室 | | | 1010522921218 | 2016年4月13日 |
20115130415 | 周丹丹 | 河南省人才交流中心 | 档案室 | | | 1010522922618 | 2016年4月13日 |
20115130417 | 张森磊 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | | | 1010522923018 | 2016年4月13日 |
20115164201 | 范利森 | 河南省人才交流中心 | 档案室 | | | 1010522924318 | 2016年4月13日 |
20115164628 | 刘虹霓 | 重庆市奉节县人才交流中心 | 档案室 | | | 1010522925718 | 2016年4月13日 |
20123160302 | 杜衍 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | | | 1010522926518 | 2016年4月13日 |
20123160306 | 万潇婷 | 开封市人力资源和社会保障局 | 档案室 | | | 1010522927418 | 2016年4月13日 |
20123160316 | 崔洁 | 河南省安阳市人力资源和社会保障局 | 档案室 | | | 1010522928818 | 2016年4月13日 |
20123160617 | 刘旭 | 河南省人才交流中心 | 档案室 | | | 1010522929118 | 2016年4月13日 |
20123160810 | 常瑞 | 河南省平顶山市人力资源和社会保障局 | 档案室 | | | 1010522930518 | 2016年4月13日 |
20105111820 | 张翠翠 | 郑州市金水区东明路127号河南省肿瘤医院研究生管理办公室 | 柴军辉 | 0371-65588134 | 450008 | 1075555525516 | 2016年4月13日 |
20095110108 | 王硕 | 商丘市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0370-3267810 | 476000 | 1010522951818 | 2016年4月22日 |
20095110612 | 屈佳 | 永城市河南神火集团职工总医院 | 档案室 | | | 1010522952118 | 2016年4月22日 |
20095110628 | 赵晓丛 | 永城市河南神火集团职工总医院 | 档案室 | | | 1010522953518 | 2016年4月22日 |
20095118016 | 宋莉 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | 450007 | 1010522954918 | 2016年4月22日 |
20105139909 | 张中 | 河南省人才交流中心 | 档案室 | | | 1010522955218 | 2016年4月22日 |
20105164832 | 朱艳晓 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | 450007 | 1010522956618 | 2016年4月22日 |
20113171301 | 毕泽 | 江西省贵溪市人才开发交流服务中心 | 档案室 | | | 1010522957018 | 2016年4月22日 |
20105113028 | 刘晓婷 | 内蒙古鄂尔多斯市人力资源和社会保障局 | 档案室 | | | 1010522958318 | 2016年4月22日 |
20105113312 | 杨笋 | 郑州市建设东路1号郑州大学第一附属医院研究生党总支 | 刘卫清 | 0371-66862557 | 450000 | 1010522959718 | 2016年4月22日 |
20105117926 | 海洋 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | 450007 | 1010522960618 | 2016年4月22日 |
20105117927 | 赵静 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | 450007 | 1010522961018 | 2016年4月22日 |
20105118108 | 贾钊浩 | 永城市河南神火集团职工总医院 | 档案室 | | | 1010522962318 | 2016年4月22日 |
20105118231 | 李雅哲 | 辽宁省大连市旅顺南路西段9号大连医科大学研究生院 | 郭健 | 0411-86116021 | 116044 | 1010522963718 | 2016年4月22日 |
20115130223 | 胡杨 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | 450007 | 1010522964518 | 2016年4月22日 |
20115164103 | 李正 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | 450007 | 1010522965418 | 2016年4月22日 |
20115164107 | 景素琴 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | 450007 | 1010522966818 | 2016年4月22日 |
20115164202 | 王小涵 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | 450007 | 1010522967118 | 2016年4月22日 |
20115164225 | 张盟 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | 450007 | 1010522968518 | 2016年4月22日 |
20115164227 | 陈莉莉 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | 450007 | 1010522969918 | 2016年4月22日 |
20115164515 | 李讯云 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | 450007 | 1010522970818 | 2016年4月22日 |
20115164522 | 刘晶 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | 450007 | 1010522971118 | 2016年4月22日 |
20115164616 | 邢慧娟 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | 450007 | 1010522972518 | 2016年4月22日 |
20115164819 | 何盈盈 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | 450007 | 1010522973918 | 2016年4月22日 |
20115164920 | 雷小玉 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | 450007 | 1010522974218 | 2016年4月22日 |
20115165107 | 杨浩然 | 洛阳市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0379-63119511 | 471003 | 1010522975618 | 2016年4月22日 |
20115165121 | 吕慧珠 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | 450007 | 1010522976018 | 2016年4月22日 |
20115165122 | 张梦歌 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | 450007 | 1010522984418 | 2016年4月22日 |
20115165217 | 杨丽 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | 450007 | 1010522985818 | 2016年4月22日 |
20115165220 | 赵超杰 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | 450007 | 1010522986118 | 2016年4月22日 |
20115165304 | 吴培姣 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 档案室 | 0371-67185361 | 450007 | 1010522987518 | 2016年4月22日 |
